明年2023年国考的报名工作已于10月25日开始,持续至11月3日18:00,那么今年国考研究生能报名的岗位都有哪些呢?下面就一起来了解一下吧。
2023广州国考研究生岗位
招考职位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 |
一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、管理学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
督察室一级主任科员及以下 | 1 | 土地资源管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 |
督察业务处一级主任科员及以下 | 1 | 自然地理学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
督察业务处一级主任科员及以下 | 1 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
生态环境监管一级主任科员及以下 | 4 | 环境科学、环境工程、水文水资源、海洋科学、环境科学与工程(海洋方向) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
广州海事局一级行政执法员(一) | 1 | 西班牙语 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局一级行政执法员(二) | 1 | 德语 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局一级行政执法员(四) | 1 | 交通运输工程类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局一级行政执法员(十二) | 2 | 新闻传播学类、新闻与传播硕士 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 财政学、税务、税收学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 会计、会计学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、计算机应用技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 金融学、金融工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
计算机四级主办及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
动物检疫四级主办及以下 | 1 | 动物医学类、动物科学、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
动物检疫四级主办及以下 | 1 | 动物医学类、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
植物检疫四级主办及以下 | 1 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
动物检疫四级主办及以下 | 1 | 水产类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
植物检疫四级主办及以下(一) | 2 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
植物检疫四级主办及以下(二) | 2 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
动物检疫四级主办及以下(一) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
动物检疫四级主办及以下(二) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管四级主办及以下(一) | 2 | 化学、应用化学、石油工程、无机化学、分析化学、有机化学、石油与天然气工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管四级主办及以下(二) | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、人工智能、智能科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
法律四级主办及以下 | 1 | 法学、知识产权、宪法学与行政法学、刑法学、经济法学、法律硕士 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管四级主办及以下(三) | 1 | 金属材料工程、冶金工程、矿物资源工程、矿物加工工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管四级主办及以下(一) | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械制造及其自动化 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管四级主办及以下(二) | 1 | 采矿工程、矿物资源工程、矿物加工工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
战略应急物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 新闻学(050301)、新闻与传播(0552) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 二年 | 无限制 |
执法督查处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:食品科学与工程(082701)、法学(030101K);研究生:食品工程(086003)、法学理论(030101) | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 |
边检站四级警长(十三) | 3 | 法律、法学类、哲学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
边检站四级警长(十四) | 4 | 心理学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
边检站四级警长(十五) | 4 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、外国语言文学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
边检站四级警长(十六) | 5 | 建筑学、土木工程、管理科学与工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
边检站四级警长(十七) | 4 | 计算机科学与技术类、软件工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
边检站四级警长(十八) | 4 | 数学类、应用统计 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(一) | 1 | 软件工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(二) | 1 | 国际法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(三) | 1 | 外交学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(四) | 1 | 英语笔译、英语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(五) | 1 | 法语笔译、法语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(六) | 1 | 越南语笔译、越南语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(七) | 1 | 朝鲜语笔译、朝鲜语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(八) | 2 | 泰语笔译、泰语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(九) | 1 | 阿拉伯语笔译、阿拉伯语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十) | 1 | 意大利语笔译、意大利语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十一) | 1 | 西班牙语笔译、西班牙语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十二) | 2 | 德语笔译、德语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 日语笔译、日语口译、翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十四) | 2 | 翻译 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
执行队一级警长及以下(十六) | 1 | 审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
机场管理处一级主任科员及以下 | 1 | 交通运输工程(082300)(民航类)(交通运输规划与管理方向、交通基础设施工程方向)、交通运输规划与管理(082303)(民航类)、航空交通运输(086104)(交通运输规划与管理方向、机场工程与运行保障方向) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 |
航空气象处一级主任科员及以下 | 1 | 气象学(070601)、大气物理与大气环境(070602)、计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
行政办公室一级主任科员及以下 | 1 | 统计学(020208)、 数量经济学(020209)、 管理科学与工程(120100)、会计学(120201)、企业管理(120202)、技术经济及管理(120204) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
党委办公室一级主任科员及以下 | 1 | 法学理论(030101)、宪法与行政法学(030103)、民商法学(030105)、经济法学(030107)、政治学理论(030201) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
机场处一级主任科员及以下 | 1 | 岩土工程(081401)、结构工程(081402)、市政工程(081403)、供热、供燃气、通风及空调工程(081404)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、桥梁与隧道工程(081406) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
行政办公室一级主任科员及以下 | 1 | 法学理论(030101)、宪法与行政法学(030103)、刑法学(030104)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
综合管理部门一级主任科员及以下 | 2 | 行政管理、人力资源管理、企业管理(人力资源管理方向)、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
业务管理部门一级主任科员及以下 | 3 | 水利水电工程、水工结构工程、水利工程(二级学科)、农业水土工程、水利水电建设与管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 1 | 水文学及水资源,水力学及河流动力学,水利水电工程,水工结构工程,港口、海岸及近海工程,水利工程(二级学科) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(1) | 1 | 数学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(2) | 1 | 数学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(3) | 1 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(4) | 1 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局白云调查队四级主任科员 | 1 | 统计学专业、社会学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家统计局增城调查队四级主任科员 | 1 | 应用经济学类、社会学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 保险学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 经济学类、金融学类、财务管理、会计、审计 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 会计、审计、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
法规部门一级主任科员及以下 | 6 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 计算机类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
综合部门一级主任科员及以下 | 2 | 统计类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 哲学(专业代码010101)、历史学(专业代码060101)、汉语言文学(专业代码050101)、社会学(专业代码030301)、新闻传播学类(专业代码前4位为“0503”) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
2023年广州国考准考证打印时间
准考证打印时间:2022年11月29日0:00至12月4日15:00
打印入口:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/home/gkhome.html
打印流程:
1、完成报名确认后,报考人员应在2022年11月29日0:00至12月4日15:00期间登录考录专题网站,选择“考生考务入口”(或报名确认及准考证打印网址)进入,通过报名序号和身份证号登录报名确认及准考证打印系统。
2、仔细阅读《准考证打印须知》,阅读完毕后,勾选“我已阅知并同意”,点击“下一步”按钮。
3、跳转至省(自治区、直辖市)《准考证打印注意事项》,阅读完毕后,勾选“我已阅知并同意”,点击“下一步”按钮。
4、显示报考人员的准考证信息,点击“打印”按钮,即可完成准考证打印。打印中如遇问题请与当地考试机构联系解决。