2023年广州公办小学入学报名时间为5月5日至9日,民办小学为5月8日至14日,其他事项时间及各区义务教育招生咨询电话见正文。
2023年广州小学报名时间
公办小学:2023年5月5日—9日
民办小学:2023年5月8日—14日(系统开放时间:9:00-21:30)
报名系统入口:https://zs.gzeducms.cn/

公办小学审核资料:5月20日—22日
民办小学招生网上填报志愿:6月2日—8日(系统开放时间:2-7日9:00-21:30,8日9:00-16:00)
公办小学确定地段生录取结果:6月9日前
民办小学电脑派位:6月14日
适龄儿童父母或其他法定监护人在民办小学报名系统上进行录取确认:6月18日—20日(系统开放时间:9:00-21:30)
公办小学、民办小学新生注册:6月24日
2023年广州各区义务教育招生工作咨询电话
| 区 | 咨询电话 | |
| 越秀区 | 区教育局 | 87783360(小学) 87672156(初中) | 
| 区来穗人员服务管理局 (积分咨询) | 37652911 | |
| 海珠区 | 海珠区教育局 | 89185318(公办小学) 89185325(公办初中) 89185337(民办学校) | 
| 荔湾区 | 区教育局 | 81948211(公办小学) 81942281(公办中学) 81932636(民办学校) | 
| 区来穗人员服务管理局 (积分咨询) | 81376169 | |
| 天河区 | 区教育局 | 38622512(小学) 38622522(中学) | 
| 区来穗人员服务管理局 (积分咨询) | 82513146 | |
| 白云区 | 区教育局 | 86368205 | 
| 区来穗人员服务管理局 (积分咨询) | 36796196 | |
| 新市教育指导中心 | 86247022 | |
| 石井教育指导中心 | 小学:86212219 中学:86212912 | |
| 永平教育指导中心 | 小学:61118835-822 初中:61118835-821 | |
| 江高镇教育指导中心 | 86604940 86203661 | |
| 人和镇教育指导中心 | 86452966 | |
| 太和镇教育指导中心 | 87429072 | |
| 钟落潭镇教育指导中心 | 87403000 | |
| 黄埔区 | 区教育局 | 82111495(小学) 82111371(初中) | 
| 区来穗人员服务管理局 (积分咨询) | 82378907 | |
| 番禺区 | 区教育局 | 84641656、84641676 | 
| 市桥城区教育指导中心 (市桥街、东环街、桥南街、沙 头街) | 84509135、34589568 | |
| 西片教育指导中心 (钟村街、石壁街) | 84771282、34715686 | |
| 北片教育指导中心 (大石街、洛浦街) | 84788564、84792984 | |
| 南村教育指导中心 (南村镇) | 84763733、84763298 | |
| 化龙片教育指导中心 (化龙镇、新造镇、小谷围街) | 39339973 | |
| 石楼教育指导中心 (石楼镇) | 34862100、34860718 | |
| 石碁教育指导中心 (石碁镇、大龙街) | 34560203、84551812 | |
| 沙湾教育指导中心 (沙湾街) | 84731908 | |
| 花都区 | 区教育局 | 36898563(公办学校) 36898556(民办学校) | 
| 城区教育指导中心 | 36836030 | |
| 北片教育指导中心(狮岭) | 86845957 | |
| 北片教育指导中心(花山、梯面) | 39477083 | |
| 花东教育指导中心 | 86849312 | |
| 西片教育指导中心(炭步) | 86843457 | |
| 西片教育指导中心(赤坭) | 86718391 | |
| 南沙区 | 区教育局 | 39050023 | 
| 东涌镇教育指导中心 | 34902098、34911938 | |
| 大岗镇教育指导中心 | 34986323、34986326 | |
| 榄核镇教育指导中心 | 84926803、84926806 | |
| 从化区 | 区教育局 | 87924099、87929591(公办小学) 、 37933260(公办初中) 、 87922462(民办学校) | 
| 城东教育指导中心 (温泉镇、江埔街) | 37923787 | |
| 城西教育指导中心 (街口街、城郊街、明珠工业园) | 87930786 | |
| 太平教育指导中心 (太平镇、高技术产业园区) | 87811231 | |
| 鳌头教育指导中心 (鳌头镇) | 87876756 | |
| 北片教育指导中心 (吕田镇、良口镇、林场) | 87856073 | |
| 增城区 | 区教育局 | 82624166、82624211(公办学校) 82636005(民办学校) | 
| 荔城街 | 82752089 | |
| 荔湖街 | 82719577 | |
| 增江街 | 82719577 | |
| 朱村街 | 32952626 | |
| 中新镇 | 82868880 | |
| 永宁街 | 82979938 | |
| 宁西街 | 82979938 | |
| 新塘镇 | 82764325 | |
| 石滩镇 | 82926912 | |
| 仙村镇 | 82993002 | |
| 派潭镇 | 82822012 | |
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
                                                                         
                                                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        