据广州市番禺区教育局消息,番禺区2022年积分制入学申请第一批次拟录取名单公布,下面带来第一批次拟录取名单及、第一批次学校最低录取线、第一批次统筹积分学位计划等信息。
番禺区2022年积分制入学申请第一批次拟录取名单
番禺区2022年积分制入学申请第一批次学校最低录取线
2022年番禺区积分制入学申请第一批次学校最低录取线 | |||
6月15日 | |||
学区 | 学段 | 学校 | 录取最低分数 |
市桥学区 | 小学 | 市桥左边小学 | 376 |
市桥黄编小学 | 247 | ||
市桥草河小学 | 157 | ||
市桥龙美小学 | 288 | ||
市桥蚬涌俊贤小学 | 206 | ||
市桥南新小学 | 273 | ||
市桥南双玉小学 | 255 | ||
市桥大平小学 | 306 | ||
市桥东沙小学 | 387 | ||
市桥大罗小学 | 299 | ||
市桥小平小学 | 307 | ||
市桥汀根小学 | 445 | ||
沙头中心小学 | 510 | ||
市桥沙墟二小学 | 265 | ||
市桥横江民生小学 | 305 | ||
市桥沙墟一小学 | 390 | ||
西片学区 | 育英小学 | 420 | |
南站小学 | 213 | ||
广东外语外贸大学番禺实验学校 | 123 | ||
谢村小学 | 481 | ||
钟村第二小学 | 450 | ||
石壁小学 | 242 | ||
韦大小学 | 147 | ||
北片学区 | 洛浦街东乡小学 | 274 | |
大石礼村小学 | 371 | ||
洛浦街珊瑚湾畔小学 | 229 | ||
大石小学 | 413 | ||
洛浦街西二小学 | 153 | ||
洛浦街时代南阳里小学 | 236 | ||
大石河村小学 | 318 | ||
洛浦街沙溪小学 | 191 | ||
大石新联小学 | 402 | ||
洛浦街西一小学 | 163 | ||
洛浦街上漖小学 | 309 | ||
南村学区 | 南村镇锦绣香江(小学部) | 301 | |
南村镇罗边小学 | 177 | ||
南村镇坑头小学 | 163 | ||
南村镇梅江小学 | 213 | ||
南村镇剑桥郡小学 | 316 | ||
南村镇市头小学 | 324 | ||
南村镇汇贤小学 | 153 | ||
南村镇员岗剑父小学 | 148 | ||
南村镇樟边小学 | 190 | ||
化龙学区 | 化龙镇复甦小学 | 303 | |
化龙镇中心小学 | 403 | ||
化龙第二小学 | 618 | ||
小谷围街穗石小学 | 185 | ||
二师番禺附属小学 | 283 | ||
化龙镇东沙小学 | 270 | ||
石楼学区 | 石楼镇赤岗小学 | 376 | |
石楼镇何澄溪小学 | 177 | ||
石楼镇南派小学 | 163 | ||
石楼镇海鸥学校(小学) | 296 | ||
石楼镇中心小学山海连城学校 | 195 | ||
石楼镇联围小学 | 184 | ||
石楼镇清流小学 | 320 | ||
石楼镇中心小学 | 592 | ||
石楼镇莲花山小学 | 119 | ||
石碁学区 | 沙涌小学 | 161 | |
石碁镇小龙小学 | 134 | ||
傍江东小学 | 121 | ||
石碁镇前锋小学 | 147 | ||
罗家桥虹小学 | 293 | ||
石碁镇金山小学 | 188 | ||
石岗小学 | 299 | ||
石碁镇茂生小学 | 278 | ||
旧水坑小学 | 301 | ||
石碁镇石碁小学 | 160 | ||
石碁镇文边小学 | 296 | ||
茶东小学 | 147 | ||
石碁镇桥山小学 | 232 | ||
石碁镇海傍小学 | 198 | ||
水濂小学 | 138 | ||
石碁镇凌边小学 | 231 | ||
石碁镇永善小学 | 137 | ||
石碁镇韵琴小学 | 236 | ||
新桥小学 | 133 | ||
沙湾学区 | 沙湾镇京兆小学 | 280 | |
沙湾镇实验小学 | 445 | ||
沙湾镇福涌小学 | 239 | ||
沙湾镇荟贤小学 | 177 | ||
沙湾镇西村育才小学 | 157 | ||
沙湾镇兴贤小学 | 141 | ||
沙湾镇红基学校 | 278 | ||
沙湾镇龙岐螺阳小学 | 323 | ||
沙湾镇德贤小学 | 204 | ||
学区 | 学段 | 学校 | 录取最低分数 |
市桥学区 | 初中 | 市桥沙头中学 | 452 |
市桥象圣中学 | 236 | ||
西片学区 | 二师南站附属学校 | 275 | |
钟村中学 | 371 | ||
广东外语外贸大学番禺实验学校 | 161 | ||
北片学区 | 洛浦中学 | 143 | |
洛溪新城中学 | 379 | ||
沙滘中学 | 144 | ||
富丽中学 | 300 | ||
大石中学 | 319 | ||
南村学区 | 锦绣香江(中学部) | 151 | |
南村中学 | 251 | ||
南村侨联中学 | 107 | ||
化龙学区 | 化龙中学 | 139 | |
石楼学区 | 石楼镇莲花山中学 | 148 | |
石楼镇海鸥学校(初中) | 168 | ||
石楼镇第二中学 | 116 | ||
石楼中学 | 460 | ||
石碁学区 | 石碁中学 | 330 | |
石碁第四中学 | 434 | ||
育龙中学 | 126 | ||
大龙中学 | 467 | ||
沙湾学区 | 象骏中学 | 340 | |
象达中学 | 496 | ||
第二师范附属中学 | 二师附属初级中学 | 283 |
番禺区2022年积分制入学申请第一批次统筹积分学位计划
序号 | 学区 | 学校名称 | 学校地址 | 剩余学位数 |
1 | 北片学区 | 洛浦街西一小学 | 广州市番禺区洛浦街道南浦西一村校园路一号 | 14 |
2 | 洛浦街西二小学 | 广州市番禺区洛浦街道南浦西二村 | 3 | |
3 | 沙滘中学 | 广州市番禺区洛浦街道沙溪村七标围 | 28 | |
4 | 洛浦中学 | 广州市番禺区洛浦街道南浦东乡村 | 66 | |
5 | 西片学区 | 韦大小学 | 广州市番禺区石壁街道韦涌村人民路33号 | 14 |
6 | 广东外语外贸大学番禺实验学校 | 广州市番禺区石壁街星翰五街2号 | 22 | |
7 | 市桥学区 | 市桥草河小学 | 广州市番禺区桥南街道草河一街69号 | 2 |
8 | 南村学区 | 南村镇罗边小学 | 广州市番禺区南村镇罗边村 | 2 |
9 | 南村镇员岗剑父小学 | 广州市番禺区南村镇员岗村西河坊大街56号 | 15 | |
10 | 南村镇汇贤小学 | 广州市番禺区南村镇兴南大道149号 | 12 | |
11 | 南村镇坑头小学 | 广州市番禺区市新路251号 | 3 | |
12 | 南村镇樟边小学 | 广州市番禺区樟边村小塘坊新区大街3号 | 27 | |
13 | 锦绣香江(中学部) | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东300号 | 3 | |
14 | 南村侨联中学 | 广州市番禺区南村镇兴南大道406号 | 23 | |
15 | 化龙片 | 化龙中学 | 广州市番禺区化龙镇金山北路德才街1号 | 9 |
16 | 石楼学区 | 石楼镇中心小学山海连城学校 | 广州市番禺区石楼镇连海路39号 | 38 |
17 | 石楼镇何澄溪小学 | 广州市番禺区石楼镇岳溪大道14号 | 38 | |
18 | 石楼镇莲花山小学 | 广州市番禺区石楼镇莲花山爱民街五巷38号 | 45 | |
19 | 石楼镇联围小学 | 广州市番禺区石楼镇联围路21号 | 18 | |
20 | 石楼镇南派小学 | 广州市番禺区石楼镇南顺街30号 | 125 | |
21 | 石楼镇清流小学 | 广州市番禺区石楼镇清流村清流路一街11号 | 123 | |
22 | 石楼镇海鸥学校(小学) | 广州市番禺区石楼镇沙北村海鸥路38号 | 27 | |
23 | 石楼镇第二中学 | 广州市番禺区石楼镇石楼砺江路23号 | 8 | |
24 | 石楼镇莲花山中学 | 广州市番禺区石楼镇莲花山工业路64号 | 100 | |
25 | 石楼镇海鸥学校(初中) | 广州市番禺区石楼镇沙北村海鸥路38号 | 27 | |
26 | 石碁学区 | 水濂小学 | 广州市番禺区大龙街道新水坑村 | 11 |
27 | 茶东小学 | 广州市番禺区大龙街道茶东村茶东路25号之一 | 6 | |
28 | 石碁镇茂生小学 | 广州市番禺区石基镇官涌村民委员会 | 12 | |
29 | 石碁镇永善小学 | 广州市番禺区石基镇永善村义里上街4号 | 26 | |
30 | 石碁镇韵琴小学 | 广州市番禺区石碁镇南浦村文明大街一巷2号 | 14 | |
31 | 石碁镇小龙小学 | 广州市番禺区石碁镇小龙村祠堂西街北二巷28号 | 29 | |
32 | 石碁镇凌边小学 | 广州市番禺区石碁镇凌边路27号 | 8 | |
33 | 石碁镇金山小学 | 广州市番禺区石碁镇金龙路金山村段2号之18 | 7 | |
34 | 石碁镇桥山小学 | 广州市番禺区石基镇桥山村竹园南街2号 | 10 | |
35 | 石碁镇文边小学 | 广州市番禺区石基镇文边村北约上街九巷27号 | 23 | |
36 | 石碁镇前锋小学 | 广州市番禺区石基镇前锋南路105号 | 43 | |
37 | 石碁镇海傍小学 | 广州市番禺区海涌路海傍村段11号 | 19 | |
38 | 沙涌小学 | 广州市番禺区大龙街道市莲路沙涌段45号 | 4 | |
39 | 新桥小学 | 广州市番禺区大龙街道新桥村桥东大街2号 | 5 | |
40 | 育龙中学 | 广州市番禺区大龙街道金龙路170号 | 17 | |
41 | 沙湾学区 | 沙湾镇荟贤小学 | 广州市番禺区沙湾镇淳贤路1号 | 3 |
42 | 沙湾镇德贤小学 | 广州市番禺区沙湾镇新贤街2号 | 60 | |
43 | 沙湾镇西村育才小学 | 广州市番禺区沙湾镇沙罗山里大街2号 | 17 | |
44 | 沙湾镇兴贤小学 | 广州市番禺区沙湾镇体育南路1号 | 60 |
注意事项
根据积分制入学申请的有关规定,经“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”积分审核或申请人签署确认积分结果和填报志愿,现将符合“五年优先”(以下称“第一批次”)条件的申请人拟录取名单及各校最低录取线予以公布(详见附件1、2)。获得学位分配的申请人,可于6月24日,通过“番禺积分入学”微信小程序或登录“番禺区来穗人员随迁子女积分制入学申请系统”,下载并自行打印《番禺区2022年来穗人员子女积分申请入学录取通知书》,按通知书要求按时到校办理注册手续。逾期不到校注册的,视为放弃学位。
根据有关规定,符合第一批次条件的积分制入学申请人,可通过补填统筹志愿获得公办学校学位。凡属于第一批次且在6月8日-10日期间提交了志愿填报但未获得学位分配的积分申请人,请于6月15日下午14:00时至6月16日下午14:00时期间,通过“番禺积分入学”微信小程序或登录“番禺区来穗人员随迁子女积分制入学申请系统”,选填统筹志愿。统筹志愿填报仅限于第一批次的申请人,不受镇(街)辖区限制(其中各校可供统筹积分学位数详见附件3)。逾期不登录系统补填或不提交统筹志愿的,视为放弃本次申请。
番禺区2022年积分制入学申请第一批次统筹志愿学位分配结果将于6月17日公布,请有关家长关注“番禺区人民政府”网站或“广州番禺教育”、“番禺来穗”微信公众号,并保持电话畅通,留意下一步的通知。